好工具列车时刻表频道为您提供2024年最新C2653次高速相关信息,车时查询C2653从北京南站到天津西站全程耗时约35分钟,刻表本车次发车时间为22:48,车时查询到达时间为当日23:23,刻表总共有2站。车时查询
C2653次高速时刻表经过的刻表站点有北京南、天津西,车时查询如果您需要购买C2653次高速该车次车票,刻表请您直接在12306官网或官方指定票务窗口直接订票。车时查询
C2653次列车途经车站C2653次列车(高速),刻表始发站:北京南;终到站:天津西;全程共有2个停靠站:站序 | 站名 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 耗时 | 是车时查询否当日 | 停靠时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京南train.hao86.com | C2653 | ---- | 22:48 | 00:00 | 当日到达 | 0分钟 |
2 | 天津西 | C2653 | 23:23 | 23:23 | 00:35 | 当日到达 | 0分钟 |
时间 | 车辆状态 |
---|---|
2024-11-24 | 列车正常开行 |
2024-11-23 | 列车正常开行 |
2024-11-22 | 列车正常开行 |
2024-11-21 | 列车正常开行 |
2024-11-20 | 列车正常开行 |
2024-11-19 | 列车正常开行 |
2024-11-18 | 列车正常开行 |
作者:探索